2009   2009 2008 2008
19 GEPOM 3938,651 23 3552,234
40 GESCH 2327,409 53 2007,173
42 GERAP 2313,187 47 2164,539
53 GELIG 1904,063 44 2335,883
65 SPCS 1475,899 68 1422,772
90 GECHI 1119,458 101 846,258
103 SVCS 872,644 115 716,278
124 GEOLC 621,667 119 690,960
130 GEVOL 564,065 145 436,419
141 SPSAR 465,262 97 877,682
178 IMAS 249,968 162 323,476
242 GEARE 44,890 197 133,250
258 SVLEO 5,000   0,000
15.902,163   15.506,924
  hanno migliorato
  hanno peggiorato