CLASSIFICA FINALE CADETTI DOPO LE DUE PROVE NAZIONALI
FIORETTO MASCHILE
Cl nome soc anno 1a prova 2a prova totale
84° PRAYER GALLETTI LORENZO SPCS 94 9,460 9,641 19,101
151° SALMERI MARCO SPCS 93 9,476 0,000 9,476
205° AZZOLINI LEONARDO SPCS 93 4,777 0,000 4,777
su 215 partecipanti
   FIORETTO FEMMINILE
Cl nome soc anno 1a prova 2a prova totale
72ª TRIPALDELLI BEATRICE SPCS 93 19,096 0,000 19,096
73ª BERTAGNA SARA SPSAR 94 19,094 0,000 19,094
 79ª AGHILAR ALESSIA GECHI 94 19,082 0,000 19,082
112ª ARATA DIANA GECHI 93 9,570 0,000 9,570
113ª SAVINO GIORGIA SPCS 94 9,567 0,000 9,567
su 140 partecipanti
SPADA MASCHILE
Cl nome soc anno 1a prova 2a prova totale
47 GORI DANIELE SVCS 92 9,750 38,643 48,393
48 VACCARO GIOVANNI GERAP 92 38,889 4,889 43,778
114 MAGNASCO STEFANO GEPOM 93 4,970 9,701 14,671
121 LA ROCCA EMANUELE GESCH 92 4,985 9,666 14,651
127 DINI GIORGIO GEOLC 93 4,938 9,696 14,634
147 TROINA EUGENIO GEPOM 94 4,981 4,957 9,938
214 BEVILACQUA MASSIMILIANO GELIG 94 0,000 9,689 9,689
216 DAMIANI STEFANO GEPOM 93 0,000 9,687 9,687
218 DELNEVO DARIO SPCS 93 0,000 9,675 9,675
232 LORENZINI NICOLO' SVCS 93 4,938 2,632 7,570
283 DI MARCO ANDREA SPCS 93 0,000 4,946 4,946
295 DE NEGRI MICHELE GESCH 92 0,000 4,923 4,923
300 RIVELLA GIORGIO GESCH 92 0,000 4,910 4,910
319 PUTZOLU TIZIANO GEOLC 93 4,882 0,000 4,882
337 REGGIO GIOVANNI BATTISTA GELIG 94 0,000 4,846 4,846
358 LO PRESTI CESARE GERAP 92 2,666 0,000 2,666
389 FREGOSI FABIO SPCS 92 0,000 2,636 2,636
394 FALCONE GIORGIO GELIG 94 0,000 2,633 2,633
396 GAGLIANI MARCO GEOLC 94 2,627 0,000 2,627
421 ROMEO PIETRO SPCS 93 0,000 2,608 2,608
su 430 partecipanti
SPADA FEMMINILE
Cl nome soc anno 1a prova 2a prova totale
2 SANTANDREA FEDERICA GEPOM 93 244,500 77,768 322,268
9 BERTAGNA SARA SPSAR 94 158,925 38,893 197,818
10 DE ALTI SARA GEPOM 94 9,840 157,950 167,790
12 LUTMAN ELISABETH SPCS 92 39,125 121,504 160,629
21 CARLINI VALENTINA GERAP 93 9,841 77,764 87,605
28 TESSERIN LUISA GEPOM 94 39,126 38,883 78,009
38 FORNO FRANCESCA GEPOM 94 19,571 38,890 58,461
38 AGHILAR ALESSIA GECHI 94 19,574 38,887 58,461
53 DE ALTI ANNA GEPOM 92 19,567 19,449 39,016
62 BORELLI FRANCESCA IMAS 94 19,570 9,765 29,335
71 CATTANEO STELLA GELIG 93 9,831 19,462 29,293
86 LUPERI ILARIA GESCH 93 9,830 9,778 19,608
110 BARANI VIOLA SPCS 94 9,814 4,983 14,797
114 FASCE GIULIA GEPOM 92 5,015 9,766 14,781
123 FRANZESE ELENA GESCH 93 5,002 9,744 14,746
143 COSTA LAVINIA GERAP 93 4,998 4,968 9,966
151 BORDONI CAMILLA GESCH 93 4,976 4,966 9,942
214 CASAVECCHIA GIADA SPCS 93 4,963 0,000 4,963
225 GRILLO SARA SPCS 93 0,000 4,952 4,952
su 266 partecipanti
SCIABOLA MASCHILE
cL nome soc anno 1a prova 2a prova totale
107° MUSSO FEDERICO GESCH 93 19,441 0,000 19,441
su 157 partecipanti
AMMESSI/E SECONDA PROVA GIOVANI E CAMPIONATI NAZIONALI CADETTI/E
AMMESSI/E SECONDA PROVA GIOVANI