RANKING  SPADA  MASCHILE aggiornato 30 Giugno 2010      
       
Rank. NOME società qual1 open1 qual2 open2 Coppa Ita Assoluti CdM TOTALE  
7 BINO Michele RMFFO 0,000 308,880 0,000 176,001 0,000 77,761 75,606 638,248
21 MEI Luca GESCH 2,093 193,052 0,000 28,188 0,000 38,904 0,000 260,144
23 FALCINI Giacomo RMCC 6,516 30,920 0,000 56,336 92,254 155,521 0,000 242,777
36 GALASSINI Gianmaria GEPOM 0,000 61,785 0,000 28,172 59,046 38,909 0,000 149,003
42 CARMINATI Tommaso GELIG 3,261 15,479 5,308 14,125 59,043 77,764 0,000 107,368
61 FASCE Gabriele GEPOM 4,235 30,909 0,000 14,104 29,531 0,000 0,000 74,544
71 BINO Gabriele GEPOM 0,000 30,900 0,000 0,000 14,792 0,000 18,962 64,654
83 CANEPA Filippo GESCH 0,000 30,891 0,000 14,106 7,420 0,000 0,000 52,417
96 MAGGIO Alessandro GERAP 0,000 15,502 0,000 14,115 14,787 0,000 0,000 44,404
99 ZANOBINI Paolo GEPOM 1,059 0,000 6,635 28,161 14,781 0,000 0,000 44,001
106 FRANCHI Fabio GESCH 3,282 15,476 3,322 14,130 7,418 0,000 0,000 37,024
108 MASSERA Davide GECHI 0,000 15,480 0,000 14,099 7,385 0,000 0,000 36,964
126 GAMBELLA Massimiliano GEPOM 2,091 15,469 0,000 0,000 14,788 0,000 0,000 30,257
158 BRUNO Alexis GELIG 2,092 7,827 0,000 0,000 14,777 0,000 0,000 22,604
167 DINI Giulio GEOLC 2,088 7,765 2,129 14,086 0,000 0,000 0,000 21,851
174 CHIOSSI Gualtiero GESCH 3,260 7,824 4,313 0,000 7,401 0,000 0,000 19,538
176 GAMBELLA Alessandro GELIG 4,235 15,494 0,000 0,000 3,757 0,000 0,000 19,251
178 MUNARI Giacomo GELIG 1,046 0,000 2,131 14,112 3,810 0,000 0,000 18,968
206 SERPERO Fabio RMCC 0,000 15,504 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,504
212 FREGARA Alessandro GELIG 2,090 15,449 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,449
223 PERFETTI DANIELE GESCH 0,000 0,000 0,000 0,000 14,775 0,000 0,000 14,775
265 DE ROSA Simone SVLEO 1,058 0,000 4,313 7,144 2,087 0,000 0,000 10,289
266 LA ROCCA Emanuele GESCH 1,045 0,000 2,127 7,130 2,025 0,000 0,000 10,200
273 DINI Giorgio GEOLC 0,546 0,000 2,126 7,099 2,046 0,000 0,000 9,691
281 ZICARI Alberto SPCS 2,086 0,000 2,130 7,096 0,000 0,000 0,000 9,182
321 PISANI Diego SPSAR 5,213 7,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,800
331 VOLPIN Luca GELIG 2,089 7,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,755
339 CANFORA Luciano GELIG 0,535 0,000 3,319 7,155 0,000 0,000 0,000 7,690
345 VENTURINI Luca GEPOM 0,000 0,000 3,321 7,125 0,000 0,000 0,000 7,125
362 DI TERLIZZI Michele SPCS 2,087 0,000 0,000 0,000 3,775 0,000 0,000 5,862
363 MEI Lorenzo GESCH 1,055 0,000 1,070 0,000 3,718 0,000 0,000 5,842
406 PATTI Leonardo GELIG 0,544 0,000 0,560 0,000 3,700 0,000 0,000 4,804
431 RATTO Francesco SVCS 0,549 0,000 3,320 0,000 0,000 0,000 0,000 3,869
439 BOFFANO ENRICO GESCH 0,000 0,000 0,000 0,000 3,719 0,000 0,000 3,719
440 DELNEVO Dario SPCS 0,530 0,000 1,077 0,000 2,099 0,000 0,000 3,706
443 FALCONE Giorgio GELIG 0,539 0,000 1,073 0,000 2,073 0,000 0,000 3,685
444 GORI Daniele SVCS 0,553 0,000 1,078 0,000 2,050 0,000 0,000 3,681
470 GAGLIANI Luca GEOLC 3,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,259
474 MUSUMECI Matteo GESCH 1,047 0,000 2,128 0,000 0,000 0,000 0,000 3,175
515 BURATTI Stefano GELIG 0,531 0,000 2,124 0,000 0,000 0,000 0,000 2,656
522 GRITTI Tommaso GERAP 0,000 0,000 0,554 0,000 2,019 0,000 0,000 2,573
537 VACCARO Giovanni GERAP 1,053 0,000 1,076 0,000 0,000 0,000 0,000 2,128
538 BAGLINI Federico GECHI 0,000 0,000 2,125 0,000 0,000 0,000 0,000 2,125
539 BOTTINO Giovanni GESCH 1,054 0,000 1,065 0,000 0,000 0,000 0,000 2,118
540 PATTI Federico GELIG 1,048 0,000 1,067 0,000 0,000 0,000 0,000 2,114
631 DAMIANI Stefano GEPOM 0,550 0,000 1,075 0,000 0,000 0,000 0,000 1,625
633 LORENZINI Nicolò SVCS 0,545 0,000 1,072 0,000 0,000 0,000 0,000 1,617
634 BONTEMPO Andrea SPSAR 0,551 0,000 1,064 0,000 0,000 0,000 0,000 1,615
636 BARABINI Andrea SPSAR 0,543 0,000 1,066 0,000 0,000 0,000 0,000 1,609
637 BEVILACQUA Massimiliano GELIG 1,055 0,000 0,563 0,000 0,000 0,000 0,000 1,606
638 FERRO Jacopo SVCS 0,538 0,000 1,063 0,000 0,000 0,000 0,000 1,601
639 MAGNASCO Stefano GEPOM 0,526 0,000 1,074 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600
667 RASPAOLO Francesco GEPOM 0,325 0,000 1,071 0,000 0,000 0,000 0,000 1,395
807 PARACUCCHI Eugenio SPSAR 0,542 0,000 0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 1,101
811 CASSOLA Edoardo GEPOM 0,536 0,000 0,562 0,000 0,000 0,000 0,000 1,098
812 COCCHI Marco SPSAR 0,537 0,000 0,557 0,000 0,000 0,000 0,000 1,094
828 RIVELLA Giorgio GESCH 0,529 0,000 0,551 0,000 0,000 0,000 0,000 1,080
837 LA ROSA Alessandro GEOLC 0,000 0,000 1,069 0,000 0,000 0,000 0,000 1,069
838 CHIORRA Ettore GESCH 0,000 0,000 1,068 0,000 0,000 0,000 0,000 1,068
845 VARALDO Stefano SVCS 1,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,058
846 CATTANEO Michel GELIG 1,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,056
849 PIRANI Claudio GELIG 1,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,052
850 MARINO Giuseppe GELIG 1,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,051
851 ANSALDO Luca GELIG 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
852 LANGELLA Francesco SPCS 1,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,049
928 GIUGNO Andrea GESCH 0,322 0,000 0,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,879
941 CAMPANILE Enrico SVLEO 0,320 0,000 0,553 0,000 0,000 0,000 0,000 0,872
944 ZERBONE Sebastiano GERAP 0,319 0,000 0,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,870
1163 FREGOSI Fabio SPCS 0,000 0,000 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,561
1165 POLLI Oliviero GESCH 0,000 0,000 0,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,557
1168 SCALABRINI Andrea GEOLC 0,000 0,000 0,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,555
1169 TROINA Eugenio GEPOM 0,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,552
1171 IPPOLITO Gianfranco GESCH 0,549 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,549
1172 CASSOLA Michele GEPOM 0,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547
1175 DE NEGRI MICHELE GESCH 0,541 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,541
1175 DI MARCO Andrea SPCS 0,541 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,541
1182 FERRARI Claudio GEPOM 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,534
1185 MAZZARETTO Ottavio SVLEO 0,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,533
1186 PICCINELLI Gianluca SPCS 0,532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,532
1189 BELLONI Edoardo SPCS 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528
1191 FROSI Paolo SVCS 0,527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,527
1197 OLMI Andrea GESCH 0,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,525
1199 VALENTE Matteo GECHI 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,524
1201 BERNAZZANI Lorenzo SPSAR 0,523 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,523
1202 PIETROBONO Lorenzo SPSAR 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,522
1508 GAGLIANI Marco GEOLC 0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,324
1509 MUSETTI Edoardo SPSAR 0,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323
1510 CURTI Edoardo GELIG 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,321
1512 AMADEI Alessio SPCS 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,318
1514 COLLADON Luca Alberto GEOLC 0,317 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,317
su 1543 atleti