RANKING GIOVANI AGGIORNATO
FIORETTO MASCHILE    
Pos Nome Soc Gio1 Gio2 GioF Open1 Open2 Coppa Ital Assoluti CdM Totale
36 BALDI ANDREA SVCS 12,931 0,000 64,010 30,722 0,000 7,215 0,000 0,000 107,663
80 CANI MATTEO SVCS 12,922 0,000 32,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,926
90 PRAYER GALLETTI LORENZO SPCS 12,909 0,000 16,017 15,376 14,434 7,181 0,000 0,000 44,302
FIORETTO FEMMINILE          
Pos Nome Soc Gio1 Gio2 GioF Open1 Open2 Coppa Ital Assoluti CdM Totale
45 BACIGALUPO ALICE GERAP 25,776 0,000 32,623 0,000 29,138 14,407 0,000 0,000 87,537
46 RIVANO CAMILLA GERAP 25,780 0,000 32,625 15,326 29,129 28,801 0,000 0,000 87,534
57 CARLASSARE ALICE GERAP 0,000 0,000 65,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,202
61 ARU MARIA GERAP 25,783 0,000 32,617 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,400
98 FASANO LISA GERAP 0,000 0,000 0,000 0,000 14,614 0,000 0,000 0,000 14,614
SPADA MASCHILE    
Pos Nome Soc Gio1 Gio2 GioF Open1 Open2 Coppa Ital Assoluti CdM Totale
15 TRIVELLI SERGIO GEPOM 104,326 0,000 205,001 0,000 0,000 3,637 0,000 31,417 344,381
43 DAMIANI STEFANO GEPOM 13,061 0,000 65,601 0,000 7,175 0,000 0,000 0,000 85,837
61 VIGNOLO MATTEO GEPOM 26,091 0,000 32,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,906
63 VACCARO GIOVANNI GERAP 6,594 0,000 32,820 15,444 0,000 0,000 0,000 0,000 54,858
73 TROINA EUGENIO GEPOM 6,614 0,000 32,825 7,768 0,000 0,000 0,000 0,000 47,207
86 CALZA LUCA GECHI 26,083 0,000 16,463 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,546
108 FALCONE GIORGIO GELIG 26,093 0,000 8,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,315
125 LA ROCCA EMANUELE GESCH 13,080 0,000 16,443 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,523
147 RASPAOLO FRANCESCO GEPOM 6,603 0,000 16,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,062
158 RATTO FRANCESCO SVCS 6,641 0,000 8,297 7,750 0,000 0,000 0,000 0,000 22,688
159 MUSSO JACOPO GEPOM 6,620 0,000 8,282 7,716 0,000 0,000 0,000 0,000 22,620
196 DINI GIORGIO GEOLC 6,587 0,000 8,322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,909
203 MAGNASCO STEFANO GEPOM 6,615 0,000 8,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,873
215 ZERBONE SEBASTIANO GERAP 6,553 0,000 8,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,816
233 LORENZINI NICOLO' SVCS 0,000 0,000 0,000 0,000 14,136 0,000 0,000 0,000 14,136
271 GARAVANI FRANCESCO GEOLC 0,000 0,000 8,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,212
315 MARINOZZI FEDERICO GEPOM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,718 0,000 0,000 3,718
326 FERRARI CLAUDIO GEPOM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,037 0,000 0,000 2,037
SPADA FEMMINILE       
Pos Nome Soc Gio1 Gio2 GioF Open1 Open2 Coppa Ital Assoluti CdM Totale
5 SANTANDREA FEDERICA GESCH 213,200 0,000 65,615 15,507 57,561 0,000 78,963 163,754 521,532
16 CARLINI VALENTINA GERAP 52,495 0,000 205,004 30,914 28,779 28,934 0,000 27,825 316,238
20 BERTAGNA SARA GERAP 104,965 0,000 32,822 7,808 115,108 0,000 39,507 0,000 252,893
23 AGHILAR ALESSIA GECHI 104,954 0,000 65,610 30,904 0,000 28,929 0,000 0,000 201,478
25 TESSERIN LUISA GEPOM 52,494 0,000 65,611 61,778 28,804 28,935 0,000 0,000 179,883
27 DE ALTI SARA GEPOM 26,265 0,000 65,612 30,899 28,794 7,291 0,000 27,826 176,781
39 CERESA GASTALDO FRANCESCA GERAP 52,489 0,000 32,832 15,488 0,000 14,466 0,000 0,000 100,809
53 CASSANO ALICE GECHI 13,132 0,000 65,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,740
54 FORNO FRANCESCA GEPOM 13,179 0,000 32,831 30,893 14,442 7,263 0,000 0,000 76,903
56 ANNITTO CAROLA GERAP 26,268 0,000 16,430 30,901 28,780 14,480 0,000 0,000 73,599
101 LUPERI ILARIA GESCH 6,663 0,000 16,446 15,504 14,391 7,246 0,000 0,000 38,613
134 FRANZESE ELENA GESCH 6,688 0,000 16,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,102
159 DE ALTI ANNA GEPOM 0,000 0,000 16,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,456
179 BORDONI CAMILLA GESCH 6,650 0,000 8,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,933
186 BORELLI FRANCESCA SVCS 13,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,148
189 BELLINI ARIANNA GEPOM 13,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,123
212 CERVETTO CAMILLA SVCS 0,000 0,000 0,000 0,000 7,309 7,255 0,000 0,000 7,309
213 CARLINI ASIA GECHI 0,000 0,000 0,000 0,000 7,296 3,678 0,000 0,000 7,296
226 COSTA LAVINIA GERAP 6,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,667
226 DANESI ILARIA GEPOM 6,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,667
231 CAVALLO SOFIA SVCS 6,654 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,654
SCIABOLA FEMMINILE
Pos Nome Soc Gio1 Gio2 GioF Open1 Open2 Coppa Ital Assoluti CdM Totale
47 SCHIRRU MORGANA GESCH 25,614 0,000 32,214 0,000 0,000 14,235 0,000 0,000 72,063
81 FRANZESE ELENA GESCH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,224 0,000 0,000 14,224